拉卡拉POS机费率0.6%计算方式及行业对比一、拉卡拉POS机费率0.6%计算方式基础费率信用卡交易:费率为交易金额的0.6%,即每刷1万元需支付60元手续费。例如:刷6000元:手续费为6000×0.6%=36元。借记卡交...
品牌 | 信用卡费率 | 借记卡费率 | 扫码费率 | 附加费用 | 稳定性 |
---|---|---|---|---|---|
拉卡拉 | 0.6% | 0.5%(封顶20元) | 0.38% | 网络服务费、流量费、提现费 | 稳定,受银联监管 |
银联商务 | 0.6% | 0.35%-0.5% | 0.38% | 类似拉卡拉,可能包含流量费 | 稳定,一清机 |
通联支付 | 0.6% | 0.5%(封顶20元) | 0.38% | 流量费、服务费 | 一般 |
随行付 | 0.55%-2.5% | 0.5%(封顶20元) | 0.38% | 流量费、服务费 | 波动大,需谨慎 |
立刷 | 0.6%(优享0.58%) | 0.5%(封顶18元) | 0.38% | 流量费、服务费 | 优享费率可能跳码 |
拉卡拉POS机费率0.6%的计算方式透明,主要适用于信用卡交易,附加费用需单独计算。在行业对比中,拉卡拉的费率与银联商务、通联支付等品牌相当,但稳定性更优,且合规性更强。商户在选择时,应综合考虑费率、附加费用、稳定性及合规性等因素,避免因低费率陷阱导致资金风险。