拉卡拉POS机和立刷POS机哪个更好用?拉卡拉和立刷均为国内知名的第三方支付品牌,其POS机在功能、费率、安全性等方面各有特点。选择哪款更好需结合商户类型、交易需求、成本预算、售后服务等因素综...
拉卡拉POS机和立刷POS机哪个更好用?
拉卡拉和立刷均为国内知名的第三方支付品牌,其POS机在功能、费率、安全性等方面各有特点。选择哪款更好需结合商户类型、交易需求、成本预算、售后服务等因素综合判断。以下从核心维度对比分析,帮助您快速决策:
维度 | 拉卡拉 | 立刷 |
---|---|---|
成立时间 | 2005年(首批获得央行支付牌照) | 2013年(嘉联支付旗下品牌) |
支付牌照 | 全国性银行卡收单资质(中国人民银行颁发) | 全国性银行卡收单资质(中国人民银行颁发) |
市场定位 | 覆盖中小微商户及个人用户,行业解决方案丰富(如零售、餐饮、批发) | 聚焦中小商户,强调“稳定到账”和“低费率” |
用户规模 | 累计服务商户超3000万,POS机保有量行业前列 | 累计服务商户超1000万,以个人用户和小微商户为主 |
结论:
功能 | 拉卡拉 | 立刷 |
---|---|---|
信用卡刷卡 | 支持所有银联信用卡,单笔最高30万元(依商户资质) | 支持所有银联信用卡,单笔最高10万元(部分机型限制) |
扫码支付 | 微信、支付宝、云闪付(费率0.38%),支持主扫与被扫 | 微信、支付宝、云闪付(费率0.38%),部分机型仅支持被扫 |
挥卡/闪付 | 支持NFC挥卡(Apple Pay、华为Pay等) | 支持NFC挥卡,但部分老机型需升级 |
境外支付 | 需单独开通境外功能(部分机型支持) | 默认不支持境外交易 |
结论:
维度 | 拉卡拉 | 立刷 |
---|---|---|
单笔限额 |
信用卡:5万-30万元(依商户资质) 储蓄卡:0.5万-2万元(单笔20元封顶) |
信用卡:2万-10万元(依机型) 储蓄卡:0.5万元(单笔20元封顶) |
日累计限额 |
信用卡:50万-200万元 储蓄卡:5万元 |
信用卡:30万-50万元 储蓄卡:3万元 |
到账时间 |
T+1(默认) T+0(实时到账,费率+0.03%) |
T+1(默认) T+0(实时到账,费率+0.05%) |
结论:
费用类型 | 拉卡拉 | 立刷 |
---|---|---|
刷卡费率 |
信用卡:0.55%-0.6% 储蓄卡:0.5%(单笔20元封顶) |
信用卡:0.58%-0.63%(部分代理商宣传0.55%,但可能跳码) 储蓄卡:0.5%(单笔20元封顶) |
扫码费率 | 微信/支付宝/云闪付:0.38% | 微信/支付宝/云闪付:0.38% |
流量费 | 36元/年(部分机型首年免费) | 48元/年(无免费政策) |
机具费 | 免费领取(需30天内刷满5000元退押金) | 免费领取(需60天内刷满1万元退押金) |
隐藏费用 | 无开户费、年费、提现费 | 部分代理商收取“服务费”或“账户管理费” |
结论:
维度 | 拉卡拉 | 立刷 |
---|---|---|
资金安全 | 银联直清(一清机),资金由拉卡拉直接结算至商户账户 | 银联直清(一清机),但部分代理商可能违规操作“二清” |
风控系统 | 智能风控模型,实时监测异常交易(如频繁大额、异地消费) | 风控规则较宽松,但可能因低费率导致商户MCC码异常(如跳码至优惠类商户) |
商户质量 | 标准类商户占比高(费率0.6%),对信用卡提额有帮助 | 部分代理商为降低成本,将商户跳码至优惠类(费率0.38%)或公益类(费率0%) |
结论:
维度 | 拉卡拉 | 立刷 |
---|---|---|
客服支持 | 7×24小时客服热线、在线客服、本地服务商上门服务 | 7×24小时客服热线、部分代理商提供微信群答疑 |
设备维修 | 1年内免费更换(非人为损坏) | 1年内免费更换(需通过代理商申请) |
系统升级 | 自动推送更新,支持远程修复 | 需手动下载更新包,部分老机型可能无法升级 |
结论:
最终建议: