拉卡拉POS机刷卡&扫码限额全解析!单笔/日累计限额一览表使用拉卡拉POS机时,商户常问:刷卡和扫码的限额分别是多少?不同支付方式(银行卡、微信、支付宝)的额度是否有差异?本文将结合拉卡拉最新规则,详细梳...
使用拉卡拉POS机时,商户常问:刷卡和扫码的限额分别是多少?不同支付方式(银行卡、微信、支付宝)的额度是否有差异? 本文将结合拉卡拉最新规则,详细梳理刷卡与扫码的单笔、日累计限额,并附上额度提升技巧,助您高效管理交易风险!
刷卡交易(包括磁条卡、芯片卡、闪付)的限额主要受商户类型、卡片类型、风控等级三重因素影响,具体分为以下场景:
商户类型 | 单笔限额 | 日累计限额 | 月累计限额 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
普通类商户 | 5万-30万元 | 50万-200万元 | 500万-1000万元 | 零售、餐饮、便利店等日常经营 |
批发类商户 | 50万-100万元 | 200万-500万元 | 2000万-5000万元 | 建材、五金、电子产品批发 |
公益类商户 | 1万-5万元 | 10万-30万元 | 50万-100万元 | 慈善机构、学校、医院等 |
关键说明:
卡片类型 | 单笔限额 | 日累计限额 | 特殊规则 |
---|---|---|---|
磁条卡 | 默认2万元 | 默认10万元 | 首次交易需验证持卡人身份证 |
芯片卡(IC卡) | 5万-30万元 | 50万-200万元 | 支持闪付(QuickPass)功能 |
外币卡 | 1万-5万美元等值 | 5万-20万美元等值 | 需开通外卡收单功能,手续费上浮1%-2% |
风控提示:
扫码交易(微信、支付宝、云闪付)的限额受支付渠道、商户资质、用户账户三重限制,具体分为以下场景:
支付方式 | 单笔限额 | 日累计限额 | 月累计限额 | 用户端限制 |
---|---|---|---|---|
微信支付 | 5000元-2万元 | 5万-10万元 | 50万-100万元 | 用户微信零钱/银行卡额度限制 |
支付宝 | 5000元-3万元 | 10万-20万元 | 200万-500万元 | 用户支付宝余额/花呗额度限制 |
云闪付 | 1000元-5万元 | 5万-30万元 | 100万-300万元 | 用户银行卡单日支付限额 |
关键说明:
商户等级 | 微信/支付宝单笔限额 | 日累计限额提升 | 认证要求 |
---|---|---|---|
普通商户 | 5000元 | 5万元 | 营业执照+法人身份证 |
认证商户 | 1万元 | 10万元 | 对公账户+门头照+经营场所照 |
优质商户 | 2万-3万元 | 20万-50万元 | 连续3个月交易额超50万元 |
操作建议:
立即行动:登录拉卡拉商户后台,查看当前限额并申请额度升级,避免交易中断影响生意!