拉卡拉POS机2026年最新政策:费率、押金、流量费全解读(官方标准)2026年拉卡拉POS机费用政策清晰透明,核心为标准费率+押金返还+流量费按年收取,无隐形收费;以下为官方最新标准与避坑要点。一、交易费率...
| 交易类型 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用卡刷卡 | 0.6% | 无封顶,1 万元手续费 60 元 |
| 储蓄卡刷卡 | 0.5%,单笔封顶 20 元 | 1 万元手续费 20 元,5 万元仍 20 元 |
| 扫码支付(微信 / 支付宝 / 云闪付) | 0.38% | 2026 年取消 1000 元限制,全金额按 0.38% |
| NFC 闪付(手机 Pay) | 0.38%(≤1000 元);>1000 元按 0.6% | 小额闪付优惠 |
| 秒到(D+0)服务费 | 0-3 元 / 笔 | 新款电签(如 Q4)免费;老款 2-3 元 / 笔 |
